Prof. Dr. Kazım Ergin Kitaplığı'nda Bulunan Süreli Yayınlar

Dergi ismini tıklayarak yayın ayrıntılarına ulaşabilirsiniz

Transactions American Geophysical Union - Physics Today - National Geographic - Scientific American - Earthquake Information Bulletin - Bulletin Of The Seismological Society of America - J.Geophysical Research - Geophysics - Geophysical Prospecting - Geophysical Research Letters - Reviews of Geophysics - Journal of Geophysics-Zeitschriftfür Geophysik - EOS Transactions American Geophysical Union - Seismological Research Letters - The Leading Edge of Exploration - Advisory Group for Aerospace Research & Development - Tectonics - Reviews of Geophysics and Space Physics - Geophysical Journal - Journal of Geophysical Research - Annali Di Geofisica - Geotimes - Bulletin of theAcademy of Sciences of the USSR Geophysics Series - Physics of the Solid Earth - Pure and Applied Geophysics - Transaction American Geophysical Union - Physics of the Earth and Planetary Interiors - Beitrage Zur Geophysik - Reviews of Geophysics - Annales De Geophysique - Gerlands Beitragezur Geophysik - Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society - The Quarterly Journal of the Royal Astr. Society - First Break - Geophysical Abstracts - Geophysical Supplement (Monthly Notices of the R.A.S.) - Physics of the Solid Earth (IZVESTIYA) - Bulletin of the Academy of Sciences of the U.S.S.R Geophysics Series (IZVESTIYA)
Deprem Arastirma Bülteni - Jeofizik - Yeryuvari ve Insan - Türkiye Jeoloji Kurumu 

 Adil Tarancıoğlu ve Esra Koç tarafından yazılmıştır, 1998

Kırmızı: Yıl, Mavi : Sayı, Siyah: Numara

Transactions American Geophysical Union [yukarı]

1947 28 1-2-3-4-5-6
1948 29 1-2-3-4-5-6
1949 30 1-2-3-4-5-6
1950 31 1-2-3-4-5-
1951 32 1-2-3-4-5-6
1952 33 1-2-3-4-5-6
1953 34 1-2-3-4-5-6
1954 35 1-2-3-4-5-6
1955 36 1-2-3-4-5-6
1956 37 1-2-3-4-5-6
1957 38 1-2-3-4-5-6
1958 39 1-2-3-4-5-6
1959 40 1-2-3-4
1960 41 1-2-3-4
1961 42 1-2-3-4
1962 43 1-2-3-4
1963 44 1-2-3-4
1964 45 1-2-3-4
1965 46 1-2-3-4
1966 47 1-2-3-4
1967 48 1-2-3-4
1968 49 1-2-3-4

 

Physics today [yukarı]

1986 39 7-8-9-10-11-12
1987 40 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1988 41 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1989 42 1-3-4-5-7-8-9-10-11-12
1990 42 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12
1991 43 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12
1992 44 1-2-3-5-6-8-9-10-11-12
1993 45 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1994 46 3-4-5-6-7-8-9-12
1995 47 2-3-4-5-6-7-8(partI-II)-11-12
1996 48 4-5-6-7-8(partI-II)-9-10-11-12
1997 49 1-2-3-5-6-7-8(partI)-11-12

 

National Geographic [yukarı]

1962 121 6
1962 122 4
1966 130 3
1967 131 4
1968 133 6
1969 135 1-5
1969 136 6
1970 138 5
1971 140 1
1976 150 3
1977 152 1-4
1979 155 1
1982 161 1-2-4-6
1982 162 5-6
1983 163 1-2
1983 164 3-5-6
1984 165 2
1984 166 1-2-3-6
1985 167 5
1985 168 3-5-6
1986 169 1-4
1986 170 1-3-5-6
1987 171 3-4
1987 172 1-6
1988 173 1-2-3-4
1988 174 3-4-6
1989 175 5-6
1989 176 1-2-3-6
1990 177 1-2-3-4-5-6
1990 178 3-5-6
1991 179 1-2-3-4-6
1991 180 1-2-3-4-5-6

 

Scientific American [yukarı]

1962 September
1963 September
1964 September
1967 September
1968 September
1969 September
1970 September
1971 September
1972 September
1973 September
1974 September
1976 September
1978 September

 

Earthquake Information Bulletin [yukarı]

1971 3 2
1974 6 3
1977 9 5-6
1978 10 2-3-4-5-6
1979 11 4-5-6
1980 12 2-3-4-5-6
1981 13 1-2-3-4-5-6
1982 14 1-2-3-4-5-6
1983 15 1-2-3-4-6
1984 16 3-4-5-6
1985 17 1-2-3-4-5
1987 19 3-4-5-6
1988 20 1
1993 24 3-4

 

Bulletin Of The Seismological Society of America [yukarı]

1943 33 4
1947-48 37-38 1-2-3-4;1-2-3-4
1949-50 39-40 1-2-3-4;1-2-3-4
1951-52 41-42 1-2-3-4;1-2-3-4
1953 43 1-2-3-4
1954 44 1-2-3-4
1955 45 1-2-3-4
1957 47 1-2-3-4
1958 48 1-2-3-4
1959 49 1-2-3-4
1960 50 1-2-3-4
1961 51 1-2-3-4
1962 52 1-2-3-4-(special(s))
1963 53 1-2-3-4-5-6
1964 54 1-2-3-4-5(partA-B)-6(partA-B)
1965 55 1-2-3-4-5-6
1966 56 1-2-3-4-5-6
1967 57 1-2-3-4-5-6
1968 58 1-2-3-5-6
1969 59 1-2-3-4-5-6
1970 60 1-2-3-4-5-6
1971 61-(1) 1-2-3
1971 61-(2) 4-5-6
1972 62-(1) 1-2-3
1972 62-(2) 4-5-6
1973 63-(1) 1-2-3
1973 63-(2) 4-5-6
1973 63-(2) 6(part2)
1974 64-(1) 1-2-3(partI-II)
1974 64-(2) 4-5-6
1975 65 1-2-3-4-5-6
1976 66 1-2-3-4-5-6
1977 67 1-2-3-4-5-6
1978 68 1-2-3-5-6
1979 69 1-2-3-4-5-6
1980 70 1-2-3-4-5-6
1981 71 1-2-3-4-5-6
1982 72 1-2-3-5-6(partA-B)
1983 73 1-2-3-4-5-6(partA-B)
1984 74 1-2-3-4-5-6
1985 75 1-2-3-5-6
1986 76 2-4-5-6
1987 77 1-2-3-4-5
1988 78 2-3-4-5
1989 79 1-2-3-4-5-6
1990 80 1-4-5-6(partA-B)
1991 81 1-2-3-4-6
1992 82 1-3-4
1993 83 1-2-3-4-5-6(partB)
1994 84 1-2-3-4-5-6
1995 85 1-2-3-4-5-6
1996 86 (1-A)-2-3-4

  

J.Geophysical Research [yukarı]
* wrong vol.

1959 64-1 9-10-11-12*
1959 64-2 1-2-3-4-5-6-7-8*
1960 65-1 1-2-3
1960 65-2 4-5-6
1960 65-3 7-8-9
1960 65-4 10-11-12
1961 66-1 1-2-3
1961 66-2 4-5-6
1961 66-3 7-8-9
1961 66-4 10-11-12
1962 67-2 4-5-6
1962 67-3 7-8-9-10
1962 67-4 11-12-13
1962 67-1 1-3
1963 68 1-2-3-4
1963 68-2 5-6-7-8
1963 68-3 9-10-11-12
1963 68-4 13-14-15-16-17-18
1963 68 19-20-21-22-23-24
1964 69 1-2-3……..22-23-24
1965 70-1 2-4-6-8-10-12
1965 70-2 14-16-18-20-22-24
1965 70 1-3-5-7-9-13-15-19-21-23
1966 71-1 2-4-6-8
1966 71-2 10-12-14-16
1966 71-3 18-20-22-24
1966 71 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-
1967-2 72 2-4-6-8*
1967-1 72 10-12-14-16*
1967-3 72 18-20-22-24*
1967 72 1-3
1968 73-1 2-4-6
1968 73-2 8-10-12
1968 73-3 14-16-18
1968 73-4 20-22-24
1968 73 index
1969 74-1 2-4-6-8
1969 74-2 10-12-15-17
1969 74-3 20-22-25-27
1969 74 13-18-23-28-index
1970 75 20-23-26-29-32-35-index
1971 76-1 2-5-8-11
1971 76-2 14-17-20-23
1971 76-3 26-29-32-35
1971 76 ………….
1972 77-1 2-5-8-11-14-17-20
1972 77-2 20-23-26-29-32-35
1972 77 index
1973 78-1 2-5-8-11-14-17-20
1973 78-2 23-26-29-index-32-35
1973 78 ………………
1974 79 2-5-8-11-14-17-2-23-26-29-35
1974 79 index
1975 80 8-14-17-20-23-26-32-35
1976 81 2-11-14-17-23-26-29-32-35
1977 82 2-5-8-11-14-17-20-23-26-28-30-33-36
1978 83 1-2-3-…………..10-11-12
1979 84 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14
1980 85 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13
1981 86 1-2-4-5-6-7-8-9-11-12
1982 87 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11
1983 88 1-2-3-4-7-10-12
1984 89 1-2-3…..11-12-13
1985 90 1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14
1986 91 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14
1987 92 1-2-3-4-(part2)-6-7-8-9-10-11
1988 93 2
1991 96 (B)1-2-3-4-5-6-7-9-10-12-13
1991 96 (E)1-2-3-4-5
1992 97 (B)1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-13
1992 97 (E)8-10(part2)
1993 98 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12
1994 99 1-2-3-………….11-12
1995 100 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11

 

Geophysics [yukarı]

1944 9 2-3-4
1945 10 1-3-4
1946 11 2-3
1947 12 1-2-3-4
1949 14 2-4
1950 15 1-2-3-4
1951 16 1-2-3-4
1952 17 1-2-3-4
1953 18 1-2-3-4
1954 19 1-2-3-4
1955 20 1-2-3-4
1956 21 1-2-3-4
1957 22 1-2-3-4-yearbook
1958 23 1-2-3-4-5
1959 24 1-2-3-4-5
1960 25 1-2-3-4-5-6
1961 26 1-2-3-4-5
1962 27 1-2-3-4-5-6
1963 28 1-2-3-4-5-6
1964 29 1-2-3-4-5-6
1965 30 1-2-3-4-5-6
1966 31 1-2-3-4-5-6
1967 32 1-2-3-4-5-6
1968 33 1-2-3-4-5-6
1969 34 1-2-3-4-5-6
1970 35 1-2-3-4-5-6
1971 36 1-2-3-4-5-6
1972 37 1-2-3-4-5-6
1973 38 1-2-3-4-5-6
1974 39 1-2-3-4-5-6
1975 40 1-2-3-4-5-6
1976 41 1-2-3-4-5-6A-6
1977 42 1-2-3-4-5-6-7
1978 43 1-2-3-3A-4-5-6-7
1979 44 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1980 45 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12A
1981 46 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1982 47 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1983 48 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-10A-11-12
1984 49 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1985 50 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11
1986 51 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12
1987 52 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1988 53 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1989 54 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1990 55 1-3-4-5-6-7-8-10-11-12
1991 56 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1992 57 1-3-4-5-6-7-10-11-12
1993 58 1-5-6-7-8-9-10-11-12
1994 59 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1995 60 1-2-3-4
1996 61 3-5-6
1997 62 4-5

 

Geophysical Prospecting [yukarı]

1929    
1932    
1954-55 2-3  
1956 2  
1957 5-6 1-2-3-4;1-2-3-4
1959 7 2
1960 7-8 1-2-3-4;1-2-3-4
1961-62 9-10 1-2-3-4;1-2-3-4
1963-64 11-12 1-2-3-4;1-2-3-4
1965 13 2-3-4
1966 14 1-2-3
1967 15 1-2-3-4
1968 16 1-2-4
1969 17 1-2-3-4
1970 18 1-2-3-ek
1971 19 1-2-3-4
1972 20 1-2-3-4
1973 21 1-2-3-4
1974 22 1-2-3-4
1975 23 1-2-3-4
1976 24 1-3-4
1977 25 1-2-3
1978 26 2-3-4
1979 27 1-2-3-4
1980 28 1-2-3-4-5-6
1981 29 1-2-3-4-5-6
1982 30 1-2-3-4-5-6
1983 31 1-2-3-4-5-6
1985 33 1-2-3-4-5
1984 32 1-2-3-4-5-6
1990 38 7-8
1991 39 2-3-4-5
1997 45 4-6

Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society [yukarı]

1958 1 1-2-3-4
1968 16 1-2-3-4-5
1971 22 1-2-3-4-5
1973 32 1-2-3-4
1974 36 1-2-3
1983 72 1-2
1983 73 1-2
1983 74 2-3
1983 75 2
1984 76 1-2-3
1984 77 2-3
1984 78 1-2-3
1984 79 1-3
1985 80 1-2-3
1985 81 1-2
1985 82 1-2-3
1985 83 2-3
1986 84 1-2-3
1986 85 1-2-3
1986 86 1-2-3
1986 87 1-2-3
1987 88 1-2-3
1987 89 2
1987 90 1-2-3
1987 91 1-2-3
1988 92 1-2-3
1988 93 3
1988 94 1-3
1989 97 3

 

Geophysical Research Letters [yukarı]

1974 1 1-2-3-4-5-6-7-8
1975 2 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1976 3 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12
1977 4 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1978 5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1979 6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1980 7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1981 8 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12
1982 9 1-2-3
1989 16 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1990 17 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
1991 18 1-2-3-5-6-7-89-10-12

 

Reviews of Geophysics  [yukarı]

1967 5 2-3-4
1968 6 1-2-3-4
1969 7 1-2-3-4
1970 8 1-2-3-4
1971 9 1-2-3-4
1972 10 1-2-3-4
1973 11 2-3-4
1974 12 1-2-3-4
1975 13 1-2-3-4-5
1976 14 1-2-3-4
1977 15 1-2-3-4
1978 16 1-2-3-4
1979 17 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12
1980 18 1-2-3-4
1981 19 1-2-3-4
1982 20 1-2-3-4
1983 21 1-2-3-4-5-6-7-8
1985 23 1-3-4
1987 25 8
1988 26 1-2-3-4
1991 29 1-2-4

 

Journal of Geophysics-Zeitschriftfür Geophysik [yukarı]

1957 23 1-2-3-4-5-6
1958 24 1-2-3-4-5-6
1959 25 1-2-3-4-5-6
1960 26 1-2-3-4-5-6
1961 27 1-2-3-4-5-6
1962 28 1-2-3-4-5-6
1963 29 1-2-3-4-5-6
1964 30 1-2-3-4-5
1965 31 1-2-3-4-5-6
1966 32 1-2-3-4-5-6(özelsayý)
1967 33 1-2-3-4-5-6
1968 34 3-5-6
1969 35 1-2-3-4-5-6
1970 36 1-2-3-4-5-6
1971 37 2-3-4-5-6
1972 38 1-2-3-4-5-6
1973 39 3-4-5-6
1974 40 1-2-3-4-5-6
1975 41 1-2-3-4-6
1976-1977 42 1-2-3-4-5-6
1977 43 3-4-5-6
1977-1978 44 1-2-3-4-5-6
1978-1979 45 1-2-4
1979 46 1-2-4
1980 48 2-3
1981 49 1
1985 58 1-2-3

 

EOS Transactions American Geophysical Union [yukarı]

1969 50 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1970 51 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1971 52 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1972 53 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1973 54 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1974 55 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12
1975 56 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1976 57 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1977 58 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1978 59 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12
1979 60 1-2…..27-30-31-32-33-36….51
1980 61 1-3...11-13...16-18...21-23.....35-37-39..52
1981 62 5-6-7-8-9-10-11-13-17-43-45-50-52
1982 63 3-11-18-21-22-24-26-43-45-47-50-51-52
1983 64 4-5-6-9-13-14-18-21-24-29-32-37-43-45-52
1984 65 5-16-24….28-30…..43-45-46…52
1985 66 1…12-14-...24-26..40-42-43-45-46 49…52-53
1986 67 1-2-4-...9-11...15-18-20-22-23-30-32-...42-44-45-47-48-49-50-52
1987 68 1-4-5-7-8-11-…16-19-32-38-41..…44-48-49-50-51-52
1988 69 1-2-3-9-12-15-…19-21-22-23-25-…..47-49-50-51-52
1989 70 1-2-3-4-6-7-8-9-11-12-13-14-17-18-19-21-23-25-26-27-28-30-31-32-33-35-...42-44-…48-50-51-52
1990 71 1…..28-30….33-35…51-52
1991 72 1-3-4-5-7….18-20-…..27-29….42-44-45-46-47-48-49-50-51
1992 73 1…9-11…….52
1993 74 1….14-16-…..26-28….35-37…52
1994 75 1…9…14-16…19-22...31-33…52
1995 76 1-3….6-8….11-13…27-30-31-33…45-47…50
1996 77 7…10-13….16-19-21…27-29…33-35…42-44….49-51-52
1997 78 1-2-4…8-11…19-24..26-30-33...46

 

Seismological Research Letters [yukarı]

1988 59 1-2-3-4
1989 60 1-3-4
1990 61 1
1991 62 1-2
1992 63 1-4
1993 64 1-2
1994 65 1

 

The Leading Edge of Exploration [yukarı]

1982 1 1-2-3-4-5-6-7
1983 2 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1984 3 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1985 4 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1986 5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1987 6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12